UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: BELEM CURSO: LETRAS - LINGUA PORTUGUESA (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 2) VAGAS OFERTADAS :25 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 25 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 726.99 | B: - | C: - | D: 645.5 | E: 644.05 | F: 576.38 | G: - | H: 621.17 | I: 612.3 | J: 558.65 |
MÍNIMAS: | A: 647.88 | B: - | C: - | D: 645.5 | E: 616.68 | F: 576.38 | G: - | H: 621.17 | I: 571.78 | J: 558.65 |
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÕES |
---|---|---|---|
172091 | 5 | 564.08 | No Listão: A (37º), C (22º), E (11º), Sobra do J (15º), Sobra do I (8º), Sobra do H (14º), Sobra do G (8º), Sobra do F (2º), Sobra do D (10º), Sobra do C (1º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
182257 | 9 | 513.15 | No Listão: A (50º), C (33º), E (18º), G (18º), I (12º), Sobra do J (7º), Sobra do H (12º), Sobra do G (6º), Sobra do F (17º), Sobra do E (15º), Sobra do D (16º), Sobra do C (7º) Na Repescagem: A (30º), C (25º), E (4º), G (13º), I (4º), Sobra do J (4º), Sobra do H (15º), Sobra do G (4º), Sobra do F (17º), Sobra do E (17º), Sobra do D (17º), Sobra do C (4º) |
117217 | 9 | 523.07 | No Listão: A (49º), C (32º), E (17º), G (17º), I (11º), Sobra do J (6º), Sobra do H (11º), Sobra do G (5º), Sobra do F (16º), Sobra do E (14º), Sobra do D (15º), Sobra do C (6º) Na Repescagem: A (28º), C (23º), E (3º), G (12º), I (3º), Sobra do J (3º), Sobra do H (14º), Sobra do G (3º), Sobra do F (16º), Sobra do E (16º), Sobra do D (16º), Sobra do C (3º) |
181502 | 3 | 645.00 | No Listão: A (14º), C (2º), Sobra do J (17º), Sobra do I (10º), Sobra do H (16º), Sobra do G (10º), Sobra do F (4º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
181652 | 3 | 574.51 | No Listão: A (33º), C (18º), Sobra do J (21º), Sobra do I (14º), Sobra do H (20º), Sobra do G (14º), Sobra do F (8º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) Na Repescagem: A (9º), C (7º), Sobra do J (20º), Sobra do I (16º), Sobra do H (20º), Sobra do G (9º), Sobra do F (5º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) |
126676 | 1 | 635.29 | No Listão: A (18º), Sobra da Reserva Legal (1º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
103979 | 9 | 536.78 | No Listão: A (48º), C (31º), E (16º), G (16º), I (10º), Sobra do J (5º), Sobra do H (10º), Sobra do G (4º), Sobra do F (15º), Sobra do E (13º), Sobra do D (14º), Sobra do C (5º) Na Repescagem: A (24º), C (19º), E (2º), G (11º), I (2º), Sobra do J (2º), Sobra do H (13º), Sobra do G (2º), Sobra do F (15º), Sobra do E (15º), Sobra do D (15º), Sobra do C (2º) |
127139 | 3 | 538.38 | No Listão: A (47º), C (30º), Sobra do J (24º), Sobra do I (17º), Sobra do H (23º), Sobra do G (17º), Sobra do F (11º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º) Na Repescagem: A (23º), C (18º), Sobra do J (23º), Sobra do I (19º), Sobra do H (23º), Sobra do G (12º), Sobra do F (8º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º) |
171794 | 7 | 611.20 | No Listão: A (25º), C (11º), G (3º), Sobra do J (9º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (18º), Sobra do E (16º), Sobra do D (17º), Sobra do C (8º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
185982 | 9 | 555.02 | No Listão: A (39º), C (24º), E (13º), G (12º), I (7º), Sobra do J (2º), Sobra do H (7º), Sobra do G (1º), Sobra do F (12º), Sobra do E (10º), Sobra do D (11º), Sobra do C (2º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
157154 | 1 | 542.40 | No Listão: A (44º), Sobra da Reserva Legal (5º) Na Repescagem: A (20º), Sobra da Reserva Legal (5º) |
141024 | 7 | 553.92 | No Listão: A (40º), C (25º), G (13º), Sobra do J (13º), Sobra do I (6º), Sobra do H (6º), Sobra do F (22º), Sobra do E (20º), Sobra do D (21º), Sobra do C (12º) Na Repescagem: A (15º), C (12º), G (7º), Sobra do J (11º), Sobra do I (7º), Sobra do H (7º), Sobra do F (24º), Sobra do E (24º), Sobra do D (24º), Sobra do C (11º) |
179193 | 3 | 553.63 | No Listão: A (41º), C (26º), Sobra do J (22º), Sobra do I (15º), Sobra do H (21º), Sobra do G (15º), Sobra do F (9º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º) Na Repescagem: A (16º), C (13º), Sobra do J (21º), Sobra do I (17º), Sobra do H (21º), Sobra do G (10º), Sobra do F (6º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) |
132937 | 7 | 573.67 | No Listão: A (34º), C (19º), G (8º), Sobra do J (11º), Sobra do I (4º), Sobra do H (4º), Sobra do F (20º), Sobra do E (18º), Sobra do D (19º), Sobra do C (10º) Na Repescagem: A (10º), C (8º), G (3º), Sobra do J (7º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (20º), Sobra do E (20º), Sobra do D (20º), Sobra do C (7º) |
142418 | 1 | 591.60 | No Listão: A (28º), Sobra da Reserva Legal (3º) Na Repescagem: A (3º), Sobra da Reserva Legal (1º) |
105831 | 1 | 611.80 | No Listão: A (24º), Sobra da Reserva Legal (2º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
185132 | 3 | 639.98 | No Listão: A (16º), C (4º), Sobra do J (18º), Sobra do I (11º), Sobra do H (17º), Sobra do G (11º), Sobra do F (5º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
192259 | 7 | 565.64 | No Listão: A (36º), C (21º), G (10º), Sobra do J (12º), Sobra do I (5º), Sobra do H (5º), Sobra do F (21º), Sobra do E (19º), Sobra do D (20º), Sobra do C (11º) Na Repescagem: A (13º), C (10º), G (5º), Sobra do J (9º), Sobra do I (5º), Sobra do H (5º), Sobra do F (22º), Sobra do E (22º), Sobra do D (22º), Sobra do C (9º) |
151266 | 1 | 542.56 | No Listão: A (43º), Sobra da Reserva Legal (4º) Na Repescagem: A (19º), Sobra da Reserva Legal (4º) |
124368 | 9 | 545.89 | No Listão: A (42º), C (27º), E (14º), G (14º), I (8º), Sobra do J (3º), Sobra do H (8º), Sobra do G (2º), Sobra do F (13º), Sobra do E (11º), Sobra do D (12º), Sobra do C (3º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
136303 | 3 | 637.08 | No Listão: A (17º), C (5º), Sobra do J (19º), Sobra do I (12º), Sobra do H (18º), Sobra do G (12º), Sobra do F (6º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
105718 | 3 | 594.51 | No Listão: A (27º), C (13º), Sobra do J (20º), Sobra do I (13º), Sobra do H (19º), Sobra do G (13º), Sobra do F (7º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) Na Repescagem: A (1º), C (1º), Sobra do J (16º), Sobra do I (12º), Sobra do H (16º), Sobra do G (5º), Sobra do F (1º), Sobra do E (1º), Sobra do D (1º) |
116126 | 7 | 580.40 | No Listão: A (31º), C (16º), G (7º), Sobra do J (10º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (19º), Sobra do E (17º), Sobra do D (18º), Sobra do C (9º) Na Repescagem: A (6º), C (4º), G (2º), Sobra do J (6º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (19º), Sobra do E (19º), Sobra do D (19º), Sobra do C (6º) |
188523 | 3 | 538.89 | No Listão: A (45º), C (28º), Sobra do J (23º), Sobra do I (16º), Sobra do H (22º), Sobra do G (16º), Sobra do F (10º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º) Na Repescagem: A (21º), C (16º), Sobra do J (22º), Sobra do I (18º), Sobra do H (22º), Sobra do G (11º), Sobra do F (7º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º) |
101856 | 9 | 538.82 | No Listão: A (46º), C (29º), E (15º), G (15º), I (9º), Sobra do J (4º), Sobra do H (9º), Sobra do G (3º), Sobra do F (14º), Sobra do E (12º), Sobra do D (13º), Sobra do C (4º) Na Repescagem: A (22º), C (17º), E (1º), G (10º), I (1º), Sobra do J (1º), Sobra do H (12º), Sobra do G (1º), Sobra do F (14º), Sobra do E (14º), Sobra do D (14º), Sobra do C (1º) |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |